Preisliste inkl 12%MwSt (Moms)
Ferienhaus Freya
Saison | Zeitraum | pro Tag | Wochenpreis |
---|---|---|---|
Hauptsaison | Juni–August; 19.Dez – 6.Jan | auf Anfrage | 856,-€ |
Nebensaison A | Mai, September | auf Anfrage | 753,-€ |
Nebensaison B | Oktober–April | auf Anfrage | 670,-€ |
Boot mit E-Motor | – | 20,-€ | auf Anfrage |
Boot mit Benzinmotor | – | 25,-€ | auf Anfrage |
Ruderboot | – | kostenlos | kostenlos |
Apartment Floki
Saison | Zeitraum | pro Tag | Wochenpreis |
---|---|---|---|
Hauptsaison | Juni–August; 19.Dez – 6. Jan | auf Anfrage | 1035,-€ |
Nebensaison A | Mai, September | auf Anfrage | 925,-€ |
Nebensaison B | Oktober–April | auf Anfrage | 855,-€ |
Boot mit E-Motor | – | 20,-€ | auf Anfrage |
Boot mit Benzinmotor | – | 25,-€ | auf Anfrage |
Ruderboot | – | kostenlos | kostenlos |
Im Wochenpreis sind die Kosten für Strom, Internet, Müll und Endreinigung enthalten.
Zahlungsbedingungen:
50% Anzahlung bei Buchungsbestätigung, Rest 4 Wochen vor Reisebeginn. 200 Euro Kaution vor Ort
Kosten bei Stornierung:
bis 49 Tage vor Mietbeginn | 20 % des Mietpreises |
bis 35 Tage vor Mietbeginn | 40 % des Mietpreises |
bis 21 Tage vor Mietbeginn | 75 % des Mietpreises |
bis 14 Tage vor Mietbeginn | 90 % des Mietpreises |
Hinweise:
- Spülmittel, Abwaschlappen, Handseife, Küchenrolle und Toilettenpapier sind für den Erstbedarf vorhanden.
- Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher sind selbst mitzubringen oder auf Anfrage zubuchbar.
- Hunde sind im Ferienhaus Freya herzlich Willkommen, müssen aber angefragt werden.